Nous sommes dans les réseaux sociaux -
Un plan de repas traditionnel américain de 1200 calories
Maintenir un poids santé comprend la consommation d'aliments qui résument à un certain nombre de calories, idéalement 1 200 par jour. Bien sûr, tout dépend de la quantité d'activité physique que nous faisons sur une base régulière, ainsi que d'autres facteurs.
Ci-dessous est un plan de cuisine traditionnelle américaine de 1200 calories, tel que préparé par le National Heart, Lung and Blood Institute (NHLB).
Déjeuner
Énergie
(Kcal)
Graisse
(GM)
% Fat
Exchange pour:
Pain complet,
1 med. tranche
70
1.2
15
(1 Pain / amidon)
Jelly, régulière, 2 cuillères à café
30
0
0
(Fruit frac12-)
Céréales, blé déchiqueté,
frac12- C
104
1
4
(1 Pain / amidon)
Lait, 1%, 1 C
102
3
23
(1 Lait)
Jus d'orange, 3/4 C
78
0
0
(Fruit 1frac12-)
Café, régulier, 1 C
5
0
0
(Gratuit)
Petit déjeuner total
389
5.2
10
Déjeuner | Énergie | Graisse | % Fat | Exchange pour: |
Sandwich au rôti de bœuf | ||||
Pain complet, | 139 | 2.4 | 15 | (2 Pain / amidon) |
Rôti de bœuf maigre, | 60 | 1.5 | 23 | (2 Lean Protein) |
Laitue, 1 feuille | 1 | 0 | 0 | |
Tomate, 3 Med. tranches | 10 | 0 | 0 | (1 légumes) |
Mayonnaise, faible en calories, | 15 | 1.7 | 96 | (1frasl-3 Fat) |
Apple, 1 Med. | 80 | 0 | 0 | (1 Fruit) |
Eau, 1 C | 0 | 0 | 0 | (Gratuit) |
Déjeuner total | 305 | 56 | 16 |
Dîner | Énergie | Graisse | % Fat | Exchange pour: |
Salmon, 2 oz comestibles | 103 | 5 | 40 | (2 Lean Protein) |
L'huile végétale, c 1frac12- | 60 | 7 | 100 | (1frac12- Fat) |
Pomme de terre cuite, 3/4 med. | 100 | 0 | 0 | (1 Pain / amidon) |
Margarine, 1 cuillère à café | 34 | 4 | 100 | (1 fat) |
Les haricots verts, assaisonnés | 52 | 2 | 4 | (1 légumes) |
Carottes, assaisonnés | 35 | 2 | 0 | (1 légumes) |
Blanc petit pain, une petite | 70 | 2 | 26 | (1 Pain / amidon) |
Le thé glacé, non sucré, 1 C | 0 | 0 | 0 | (Gratuit) |
Eau, 2 C | 0 | 0 | 0 | (Gratuit) |
Dîner total | 454 | 20 | 39 |
Casse-croûte | Énergie | Graisse | % Fat | Exchange pour: |
Popcorn, 2frac12- C | 69 | 0 | 0 | (1 Pain / amidon) |
Margarine, 3/4 c | 30 | 3 | 100 | (3/4 Fat) |
Total | 1247 | 34-36 | 24-26 |
Calories: | 1247 | SFA,% kcal: | 7 | |
Carb total,% kcal: | 58 | Cholestérol, MG: | 96 | |
Lipides,% kcal: | 26 | Protéine,% kcal: | 19 | |
Sodium, mg *: | 1043 |
Note: Calories ont été arrondis.
1200: 100% des AJR remplie pour tous les nutriments, sauf: Vit E 80%, Vit B2 96%, Vit B694%, 68% de calcium, 63% de fer, de zinc 73%
* Pas de sel ajouté dans la préparation de la recette ou comme assaisonnement. Consommez au moins 32 eau once
De NHLB.NIH.gov
Articles connexes "Un plan de repas traditionnel américain de 1200 calories"
S'il vous plaît évaluer cet article
Section Plus d'articles
Recommandé
Intéressant