Nous sommes dans les réseaux sociaux -
Top 10 des aliments riches en acides gras oméga 3
Acides gras oméga 3 sont des acides gras essentiels, également connu que les acides gras polyinsaturés (AGPI). Essentiellement, ils sont des gras insaturés qui sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Ils jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du cerveau ainsi que la croissance et le développement normal. En outre, ils aident également à réduire le risque de maladies cardiaques. Ces graisses ne sont pas produites dans le corps, donc ils doivent être obtenus à partir des aliments et des suppléments.
Selon la recherche, les acides gras oméga-3 jouent un rôle déterminant dans la réduction de l'inflammation. Ils réduisent le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le cancer et l'arthrite. Étant concentré dans le cerveau, il est important pour la mémoire du cerveau et de la performance et de la fonction de comportement. En fait, les enfants qui ne reçoivent pas assez d'acides gras oméga-3 à partir de leurs mères pendant la grossesse sont à risque de développer la vision et des problèmes nerveux. Les symptômes de carence d'oméga-3 les acides gras comprennent une mauvaise mémoire, fatigue, sécheresse de la peau, des problèmes cardiaques, des sautes d'humeur, la dépression et une mauvaise circulation.
Liste des oméga-3, des acides gras:
Ce tableau répertorie plusieurs noms différents pour les oméga-3 les acides gras les plus communs trouvés dans la nature.
Nom commun | Nom lipidique | Nom chimique |
L'acide Hexadecatrienoic (HTA) | 16: 3 (n-3) | tous-cis-L'acide 7,10,13-hexadecatrienoic |
acide a-linolénique (ALA) | 18: 3 (n-3) | tous-cis-L'acide 9,12,15-octadécatriénoïque |
Acide stéaridonique (SDA) | 18: 4 (n-3) | tous-cis-L'acide 6,9,12,15-octadécatétraénoïque |
Eicosatriénoïque (ETE) | 20: 3 (n-3) | tous-cis-L'acide 11,14,17 éicosatriénoïque |
L'acide eicosatétraénoïque (ETA) | 20: 4 (n-3) | tous-cis-L'acide 8,11,14,17-eicosatétraénoïque |
L'acide eicosapentaénoïque (EPA) | 20: 5 (n-3) | tous-cis-L'acide 5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque |
L'acide Heneicosapentaenoic (HPA) | 21: 5 (n-3) | tout-cis-L'acide 6,9,12,15,18-heneicosapentaenoic |
L'acide docosapentaénoïque (DPA), | 22: 5 (n-3) | tous-cis-7,10,13,16,19 acide docosapentaénoïque |
L'acide docosahexaénoïque (DHA) | 22: 6 (n-3) | tous-cis-4,7,10,13,16,19-acide docosahexaénoïque |
L'acide Tetracosapentaenoic | 24: 5 (n-3) | tous-cis-L'acide 9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic |
L'acide Tetracosahexaenoic (Acide Nisinic) | 24: 6 (n-3) | tous-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acide |
Sources d'acides gras oméga 3:
- Fruits de mer est la plus grande source d'oméga-3 les acides gras qui comprend les poissons comme le thon, le saumon et le flétan, et d'autres produits de la mer, y compris les algues et krill.
- Noix, aliments à base de soja, graines de citrouille et de canola (colza) d'huile d'autres sources de gras oméga-3.
- , Les légumes à feuilles vert foncé comme les épinards et la laitue romaine sont riches en oméga-3 aussi.
- En dehors de ceux-ci, des fruits comme les melons, fruits noirs et de grenades contiennent des oméga-3 dans des concentrations élevées.
Aliments les plus sains du monde classées en tant que sources de gras oméga-3 de qualité | ||||||
Aliments | Servir | Cals | Montant | DV | Des éléments nutritifs | Le monde de |
Les graines de lin, rez-de- | 2 cuillères à soupe | 74,8 | 3.19 | 132,9 | 32,0 | excellent |
Noix | 0,25 tasse | 163,5 | 2.27 | 94,6 | 10.4 | excellent |
Saumon | 4 oz-wt | 244,9 | 1,47 | 61,2 | 4.5 | très bien |
Sardines | 3,20 oz-wt | 188,7 | 1,34 | 55,8 | 5.3 | très bien |
Boeuf, nourri à l'herbe | 125 grammes | 175,0 | 1.10 | 45,8 | 4.7 | très bien |
Clous de girofle | 2 c | 13,6 | 0,18 | 7.5 | 9.9 | très bien |
Soja | 1 tasse cuite | 297,6 | 1.03 | 42,9 | 2.6 | bien |
Flétan | 4 oz-wt | 158,8 | 0,62 | 25,8 | 2.9 | bien |
Coquilles Saint-Jacques | 4 oz-wt | 127,0 | 0,41 | 17.1 | 2.4 | bien |
Crevette | 4 oz-wt | 112,3 | 0,37 | 15,4 | 2.5 | bien |
Tofu | 4 oz-wt | 86,2 | 0,36 | 15,0 | 3.1 | bien |
Thon | 4 oz-wt | 157,6 | 0,33 | 13,8 | 1.6 | bien |
la morue | 4 oz-wt | 119,1 | 0,32 | 13,3 | 2.0 | bien |
Courge d'hiver | 1 tasse cuite | 75,8 | 0,19 | 7.9 | 1.9 | bien |
Collard Verts | 1 tasse cuite | 49,4 | 0,18 | 7.5 | 2.7 | bien |
Épinards | 1 tasse cuite | 41,4 | 0,17 | 7.1 | 3.1 | bien |
Framboises | 1 tasse | 64,0 | 0,15 | 6.2 | 1.8 | bien |
Chou frisé |
Articles connexes "Top 10 des aliments riches en acides gras oméga 3" S'il vous plaît évaluer cet article Section Plus d'articles Recommandé Intéressant |