Nous sommes dans les réseaux sociaux -
Qui statistics-- dépenses de santé par pays
Quel pays dépense le plus pour les soins de santé? Les statistiques fournies par l'Organisation mondiale de la Santé révèle le plus dépensier de santé en termes de produit intérieur brut (PIB), ainsi que les dépenses publiques de santé. Basé sur le pourcentage du PIB, les États-Unis est considérée comme le pays avec la plus forte des dépenses de santé dans le monde entier. Pendant ce temps, Cuba a les dépenses de santé du gouvernement le plus élevé.
Les dépenses de santé en% du PIB | Les dépenses du gouvernement sur la santé en% de toutes les dépenses de santé | |
Afghanistan | 7.6 | 11,7 |
Albanie | 6.5 | 39 |
Algérie | 4.2 | 77,9 |
Andorre | 7.5 | 70,1 |
Angola | 2.9 | 82,5 |
Antigua-et-Barbuda | 6 | 71 |
Argentine | 8.1 | 54,6 |
Arménie | 4.4 | 40,6 |
Australie | 8.7 | 68 |
Autriche | 11 | 77,5 |
Azerbaïdjan | 5.9 | 20,3 |
Bahamas | 7.9 | 45,6 |
Bahreïn | 5 | 73,3 |
Bangladesh | 3.5 | 33,6 |
Barbade | 8 | 65 |
Biélorussie | 5.6 | 77,7 |
Belgique | 10,7 | 74,7 |
Belize | 5.2 | 62,7 |
Bénin | 4.1 | 49,5 |
Bhoutan | 5.2 | 86,8 |
Bolivie | 4.8 | 62,8 |
Bosnie Herzégovine | 11.1 | 61,4 |
Botswana | 8.3 | 72,5 |
Brésil | 9 | 47 |
Brunei | 2.8 | 84,9 |
Bulgarie | 6.9 | 54,5 |
Burkina Faso | 6.7 | 51 |
Burundi | 11,6 | 38,2 |
Cambodge | 5.6 | 37,2 |
Cameroun | 5.1 | 29,6 |
Canada | 11.3 | 70,5 |
Cap-Vert | 4.1 | 75 |
République centrafricaine | 4 | 35,4 |
Tchad | 4.5 | 25 |
Chili | 8 | 48,2 |
Chine | 5.1 | 53,6 |
Colombie | 7.6 | 72,7 |
Comores | 4.5 | 67,2 |
Congo | 2.5 | 46,7 |
Iles Cook | 4.4 | 93,8 |
Costa Rica | 10,9 | 68,1 |
Croatie | 7.8 | 84,9 |
Cuba | 10,6 | 91,5 |
Chypre | 6 | 41,5 |
République Tchèque | 7.9 | 83,7 |
CTMCôte d'Ivoire | 5.3 | 21,6 |
Congo, République Démocratique | 7.9 | 42,5 |
Congo | ||
Danemark | 11,4 | 85,1 |
Djibouti | 7.2 | 65,3 |
Dominique | 7.4 | 69,6 |
République Dominicaine | 6.2 | 43,4 |
Equateur | 8.1 | 37,2 |
Egypte | 4.7 | 37,4 |
le Salvador | 6.9 | 61,7 |
Guinée Equatoriale | 4.5 | 75,9 |
Erythrée | 2.7 | 48,2 |
Estonie | 6 | 78,7 |
Ethiopie | 4.9 | 53,5 |
Fidji | 4.9 | 70,1 |
Finlande | 9 | 75,1 |
France | 11,9 | 77,8 |
Gabon | 3.5 | 52,9 |
Gambie | 5.7 | 50,8 |
Géorgie | 10.1 | 23,6 |
Allemagne | 11,6 | 77,1 |
Ghana | 5.2 | 59,5 |
Grèce | 10.2 | 59,4 |
Grenade | 5.9 | 45 |
Guatemala | 6.9 | 35,8 |
Guinée | 4.9 | 11.3 |
Guinée-Bissau | 8.5 | 10 |
Guyane | 5.4 | 85,4 |
Haïti | 6.9 | 21,4 |
Honduras | 6.8 | 65,2 |
Hongrie | 7.3 | 69,4 |
Islande | 9.4 | 80,7 |
Inde | 4.1 | 29,2 |
Indonésie | 2.6 | 49,1 |
Iran | 5.6 | 40,1 |
Irak | 8.4 | 81,2 |
Irlande | 9.2 | 69,2 |
Israël | 7.6 | 60,3 |
Italie | 9.5 | 77,6 |
Jamaïque | 4.8 | 53,5 |
le Japon | 9.5 | 82,5 |
Jordanie | 8 | 67,7 |
Kazakhstan | 4.3 | 59,4 |
Kenya | 4.8 | 44,3 |
Kiribati | 11.2 | 82,3 |
Koweit | 2.6 | 80,4 |
Kirghizstan | 6.2 | 56,2 |
Laos | 4.5 | 33,3 |
Lettonie | 6.7 | 61,1 |
Liban | 7 | 39,2 |
Lesotho | 11.1 | 76,2 |
Libéria | 11,8 | 32,5 |
Libye | 3.9 | 68,8 |
Lituanie | 7 | 73,5 |
Luxembourg | 7.8 | 84,4 |
Madagascar | 3.8 | 60,3 |
Malawi | 6.6 | 60,2 |
Malaisie | 4.4 | 55,5 |
Maldives | 6.3 | 60,5 |
Mali | 5 | 46,6 |
Malte | 8.6 | 65,5 |
Iles Marshall | 18 | 83,2 |
Mauritanie | 4.4 | 53,1 |
Ile Maurice | 6 | 41,7 |
Mexique | 6.3 | 48,9 |
Micronésie | 14.2 | 91,2 |
Monaco | 4.3 | 88,1 |
Mongolie | 5.4 | 55,1 |
Monténégro | 9.1 | 67,2 |
Maroc | 5.2 | 38 |
Mozambique | 5.2 | 71,7 |
Myanmar | 2 | 12.2 |
Namibie | 6.8 | 58,4 |
Nauru | 11.2 | 68,5 |
Népal | 5.5 | 33,2 |
Pays-Bas | 11,9 | 79,2 |
nouvelle Zélande | 10.1 | 83,2 |
Nicaragua | 9.1 | 53,3 |
Niger | 5.2 | 50,9 |
Nigeria | 5.1 | 37,9 |
Niue | 17,4 | 99,3 |
Norvège | 9.5 | 83,9 |
Oman | 2.8 | 80,1 |
Pakistan | 2.2 | 38,5 |
Palau | 10.3 | 77,3 |
Panama | 8.1 | 75,1 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 3.6 | 71,5 |
Paraguay | 5.9 | 36,4 |
Pérou | 5.1 | 54 |
Philippines | 3.6 | 35,3 |
Pologne | 7.5 | 72,6 |
Portugal | 11 | 68,1 |
Qatar | 1.8 | 77,5 |
COREE DU SUD | 6.9 | 59 |
Moldova | 11,7 | 45,8 |
Roumanie | 5.6 | 78,1 |
Russie | 5.1 | 62,1 |
Rwanda | 10,5 | 50,1 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 6.7 | 60,6 |
Sainte-Lucie | 8.7 | 60,5 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4.5 | 86,5 |
Samoa | 6.5 | 87,7 |
San Marino | 7.1 | 85,4 |
Sao Tomé et Principe | 7.2 | 38,3 |
Arabie Saoudite | 4.3 | 62,9 |
Sénégal | 5.7 | 55,5 |
Serbie | 10.4 | 61,9 |
les Seychelles | 3.4 | 91,9 |
Sierra Leone | 13.1 | 11.3 |
Singapour | 4 | 36,3 |
Slovaquie | 8.8 | 65,9 |
Slovénie | 9.4 | 73,7 |
Iles Salomon | 8.6 | 93,4 |
Somalie | ||
Afrique du Sud | 8.9 | 44,1 |
Espagne | 9.5 | 72,8 |
Sri Lanka | 2.9 | 44,7 |
Soudan | 6.3 | 29,8 |
Suriname | 7 | 47,8 |
Swaziland | 6.6 | 63,7 |
la Suède | 9.6 | 81,1 |
Suisse | 11,5 | 59 |
Syrie | 3.4 | 46 |
Tadjikistan | 6 | 26,7 |
Thaïlande | 3.9 | 75 |
Macédoine | 7.1 | 63,8 |
Timor-Leste | 9.1 | 55,8 |
Aller | 7.7 | 44,2 |
Tonga | 5.1 | 81,5 |
Trinité-et-Tobago | 5.7 | 59,9 |
Tunisie | 6.2 | 54,3 |
dinde | 6.7 | 75,2 |
Turkménistan | 2.5 | 59,4 |
Tuvalu | 17,5 | 99,9 |
Ouganda | 9 | 21,7 |
Ukraine | 7.7 | 56,6 |
Emirats Arabes Unis | 3.7 | 74,4 |
Royaume-Uni | 9.6 | 83,9 |
Tanzanie | 6 | 67,3 |
États Unis | 17,9 | 53,1 |
Uruguay | 8.4 | 67,1 |
Ouzbékistan | 5.8 | 47,5 |
Vanuatu | 5.2 | 90,6 |
Venezuela | 4.9 | 34,9 |
Vietnam | 6.8 | 37,8 |
Yémen | 5.2 | 24,2 |
Zambie | 5.9 | 60,3 |
Articles connexes "Qui statistics-- dépenses de santé par pays"
S'il vous plaît évaluer cet article
Recommandé
Intéressant